| Retour
|
||
Monza de la Fougère Aigle
|
Pouchka de la Fougère Aigle
|
|
|
||
Pedigree Monza de la Fougère Aigle
|
||
Penduick de la Tour Madeloc | Maicha de la Fougère Aigle | |
Pedigree Penduick de la Tour Madeloc | Pedigree Maicha de la Fougère Aigle saillie le 22/01/2023 par Penduick de la Tour Madeloc |
|
As 1 er ex aequo Clochette d'or 2011 |
||
Atos Champion National de travail Clochette d’Argent : Setter Club 2003 Clochette d’or : Meilleur chien Bécassier de Races Britanniques 2003 4ème Clochette d'or 2003 des Amateurs Bécassiers 4 CAC et 2 RCAC de Printemps 10 CAC Couple et solo Bécasse CAC Couple d'été Plusieurs excellents |
|
|
Sandocan Di Val Di Chiana |
||
Capone Gagnant de la Clochette d'argent 2012 |
||
Egidio Di Val Di Chiana Fils du Champion de Grande Quête VEGA Trialer 2013 |
||
Gaicha de la Fougère Aigle Trialer 2013 |
||
Gago de la Fougère Aigle Trialer |
||
Gerka de la Fougère Aigle 3ème à l'échelle des valeurs couple bécasses femelle 2015 |
||
Néro de la Fougère Aigle |
||
|
| Retour | ||||
Petite rétrospective des différents résultats obtenus par les chiens du « Team Fougère Aigle » |
||||
Les différents résultats obtenus au fil des années. | ||||
Voir explications | ||||
PALMARES au fil du temps | ||||
5 | Clochettes d'Or (2003-2011-2017-2019-2021) | |||
3 | Vice vainqueur Clochettes d'Or (2009-2012-2019) | |||
5 | Clochettes Argent (2003-2012-2019-2021-2022) | |||
2 | Clochettes Argent 3ème (2006-2018) | |||
Gagnante du challenge de vassinière 2016, Callac, Normandie | ||||
(Tregarvan, Le Gavre) | ||||
Vice champion Europe 2018 | ||||
5 | Echelles de valeurs (2003-2018-2019-2021-2022) | |||
3 | Challenges Pedigree Setter France (2019-2021-2022) | |||
ULAZ de la Fougère Aigle | (fille de Monza) | |||
CACT / CACIT Couple Quête de Chasse Pologne 2024 | ||||
CACT / RCACIT Couple Quête de Chasse Pologne2024 | ||||
1er Exc Arleux en Gohelle Couple Printemps 2024 | ||||
2è Excellent RCACT Quête de chasse Serbie Qualificatif Italien 2024 | ||||
RCACT Quête de chasse Serbie 2024 | ||||
SALTO de la Fougère Aigle | (fils de Poutchka) | |||
Champion International de Travail (Ch IT) 2024 | ||||
CACT / CACIT Couple Quête de Chasse Pologne 2024 | ||||
4ème Excellent Couple Gibier Naturel 2024 | ||||
Excellent Couple Gibier Naturel 2024 | ||||
CACT 2ème Exc Arleux en Gohelle 2024 | ||||
TB Championnat D’Europe Setter Printemps 2024 | ||||
CACT Quête de chasse Serbie 2024 | ||||
3è Excellent Quête de chasse Serbie Qualificatif Italien 2024 | ||||
Excellent Quête de chasse Serbie Qualificatif Italien 2024 | ||||
sélectionné pour le championnat d’Europe 2024 Quête de chasse Serbie 2024 | ||||
RCACT Couple Bécasse Bois Meur 2023 | ||||
3è de la clochette d’argent et vainqueur du trophée Guillaume Lambel Couple Bécasse Bois Meur 2023 | ||||
1er Excellent Couple Bécasse Nord Bretagne 2023 | ||||
3è Excellent CACT Couple Bécasse Forêt De Brotonne 2023 | ||||
CACT CACIT Couple Quête de Chasse Pologne 2023 | ||||
UPLA de la Fougère Aigle | (fille de Monza) | |||
Excellent Couple Quête de Chasse Pologne 2024 | ||||
2è Excellent Arleux en Gohelle Couple Printemps 2024 | ||||
3è TB Quête de chasse Serbie Qualificatif Italien 2024 | ||||
Excellent Quête de chasse Serbie 2024 | ||||
RAIKHA de la Fougère Aigle | (fille de Monza) | |||
CACT Couple Quête de Chasse Pologne 2024 | ||||
RCACT Open de France 2024 | ||||
3è Excellent RCACT Quête de chasse Serbie 2024 | ||||
Vice vainqueur de la clochette d’argent Couple Bécasse Bois Meur 2023 | ||||
CACT Couple Bécasse Huelgoat 2023 | ||||
RCACT Couple Bécasse Forêt D’Eawy 2023 | ||||
Excellent Couple Quête de Chasse Pologne 2023 | ||||
3è Excellent Couple Gibier naturelle Belle Île En Mer 2023 | ||||
1er Excellent Couple Printemps Open De France 2023 | ||||
4è TB Couple Printemps Nurlu 2023 | ||||
CACT Couple Printemps Arleux En Gohelle 2023 | ||||
CACT Couple Printemps Marne Nord 2023 | ||||
1er Excellent Couple Printemps Fienvillierss 2023 | ||||
EXC Quête de chasse Serbie mars 2023 | ||||
RCACT Quête de chasse Serbie mars 2023 | ||||
3è Excellent Quête de chasse Serbie 2023 | ||||
NOUSHKA de la Fougère Aigle | (fille de Milord et Ialicia) | |||
Gagnante De La Clochette D’Argent 2022 | ||||
Échelle des Valeurs bécasses 2022 | ||||
Gagnante Challenge De Callac 2022 | ||||
Gagnante Challenge Setter France 2022 | ||||
3ème De La Clochette D’Or 2022 | ||||
RCACT novembre 2022 | ||||
CACT octobre 2022 | ||||
EXC Quête de chasse Serbie mars 2022 | ||||
Echelles des valeurs 2021 | ||||
RCACIT Spécial setter Slovaquie octobre 2020 | ||||
MONZA de la Fougère Aigle | (fils de Julie) | |||
1 EXC Grande Quête Serbie mars 2022 | ||||
2 EXC Grande Quête Andalousie janvier 2022 | ||||
2 EXC RCAC Grande Quête Serbie décembre 2021 | ||||
3 EXC RCAC Grande Quête Serbie novembre 2020 | ||||
CACIT Grande Quête Slovaquie octobre 2020 | ||||
Trialer Grande quête | ||||
Excellent exposition | ||||
Sélectionné Equipe de France Grande quête 2018 | ||||
Résultat GQ automne hiver 2020 - Printemps 2021 - 02/10/2020 : 2EXC - 15/10/2020 : 2EXC - 17/10/2020 : EXC - 22/10/2020 : CACIT - 25/11/2020 : RCACT - 30/11/2020 : 3 EXC - 09/03/2021 : EXC - 15/03/2021 : EXC - 18/03/2021 : 1EXC |
||||
JULIE de la Fougère Aigle | (fille de Giwan) | |||
quelques photos de Julie | ||||
Echelle des valeurs 2019 | ||||
Clochette d'argent 2019 | ||||
Clochette d'or 2019 | ||||
|
Vice Championne d'Europe 2018 | |||
|
4ème Clochette d'or 2018 | |||
|
3ème Clochette d'argent 2018 | |||
|
8ème Clochette d'argent 2017 | |||
|
sélectionnée en équipe de France pour championnats d'Europe 2017 | |||
IDOLE de la Fougère Aigle | ||||
Gagnante de la Clochette d'or 2017 |
||||
1ère échelle des valeurs, double Bécasses | ||||
3ème Clochette d'argent 2017 | ||||
sélectionnée en équipe de France pour les championnats d'Europe | ||||
AS de la Fougère Aigle | (fils de Tessa) | |||
|
1 er ex aequo Clochette d'or 2011 | |||
|
Sélectionné Championnat d'Europe Bécasse 2011 | |||
|
Vice vainqueur Clochette d'or 2009 | |||
|
Champion d'Automne | |||
|
3ème Echelle de Valeurs Couple Bécasses 2008 | |||
|
1er Mâle Echelle de Valeurs Couple Bécasses 2008 | |||
|
5ème Clochette d'or 2008 | |||
CAPONE | (fils de AS) | |||
|
Gagnant de la Clochette d'argent 2012 | |||
|
2è Clochette d'or 2012 | |||
|
5è Clochette d'or 2011 | |||
|
Meilleur jeune des 2 jours d'Huelgoat 2009 | |||
ATOS | ||||
|
Champion National de Travail | |||
|
Gagnant de la Clochette d’Argent Setter Club 2003 | |||
|
Gagnant de la Clochette d'or des Amateurs Bécassiers 2003 | |||
|
4ème Clochette d'or des Amateurs Bécassiers 2002 | |||
|
4 CAC et 2 RCAC de Printemps | |||
|
10 CAC Couple et solo Bécasse | |||
|
CAC Couple d'été | |||
|
Plusieurs excellents | |||
VIDJI 2 de la Fougère Aigle | ||||
|
4ème Clochette d'Argent 2009 | |||
SANDOCAN DI VAL DI CHIANA | ||||
|
Sélectionné Championnat d'Europe Bécasse 2011 | |||
|
4ème Clochette d'Argent 2010 | |||
TESSA de la Fougère Aigle |
|
|||
Très Bon Couple Quête de Chasse Pologne 2024 | ||||
2ème Exellent Couple Quête de Chasse Pologne 2024 | ||||
3ème Ecellent Solo Gibier Naturel 2024 | ||||
|
5ème Clochette d'or 2008 | |||
|
3è de la Clochette d'Argent 2006 | |||
|
1ère échelle des valeurs, Solo Bécasses 2005 | |||
|
Gagnante du Challenge de Callac (22) | |||
GERKA de la Fougère Aigle | ||||
|
Gagnante du challenge de vassinière 2016, meilleurs chiens des 3 jours | |||
|
3ème à l'échelle des valeurs couple bécasses femelles 2015 | |||
LANZI | ||||
|
Champion d'automne | |||
|
4ème - "Clochette d'Argent du Setter Club 2002" | |||
IGGY de la Fougère Aigle | ||||
|
5ème à la finale de la Coupe de France des novices 2016 | |||
HONEY de la Fougère Aigle | ||||
|
Finaliste Coupe de France des Novices 2013 ( à J.N Caugant) | |||
GANJA de la Fougère Aigle | ||||
|
Trailer de Grande Quête | |||
Sélectionnée et classée au Championnat d'Europe | ||||
|
de Grande Quête 2014 (Equipe russe) | |||
VURKA de la Fougère Aigle | ||||
|
Gagnante du Challenge des meilleures femelles -Huelgoat 2007 | |||
|
LA BECASSE | Guillaume Desenfant : journaliste, auteur cynégétique et présentateur du magazine "Seasons Magazine" s'intéresse à la bécasse et part sur le terrain à la rencontre de spécialistes de sa chasse et de sa migration. L'émission propose également le portrait d'un passionné de setters anglais, également grand ami de la bécasse. Dans le monde de la chasse, la bécasse occupe une place tout à fait spéciale : nul autre gibier ne saurait déclencher un tel enthousiasme et exercer un tel pouvoir hypnotique. Bon nombre de chasseurs se sont ainsi spécialisés dans la quête quasi mystique de la Scolopax rusticola. |
Vidéo (. mp4) à télécharger ci-dessus (clic sur 3points à droite)